
ИНФОРМАЦИЯ о резерве, наличии свободных и доступных мощностей АО «УК СЭЗ «Сарыарка»по услуге передачи электрической энергии.
Перечень подстанций свободной трансформаторной мощностью:
№ ПС | Наименование ПС | Общая трансформаторная мощность, мВА | Свободная трансформаторная мощность, мВА |
1 | ПС «ИПМ» | 326 | 0 |
2 | ПС – 1 | 80 | 0 |
3 | ПС – 2 | 80 | 0 |
Объем обслуживания электрических сетей:
п/п | Наименование и класс напряжения объектов электрических сетей | количество | Класс напряжения, выдаваемый потребителям | |||
1 | ПС «ИПМ» — 220 кВ. | 1 | 35 кВ | — | 6 кВ | — |
2 | ПС – 1 – 220 кВ. | 1 | — | 10 кВ | — | — |
3 | ПС – 2 – 220 кВ. | 1 | — | 10 кВ | — | — |
4 | РП – 1 – 10 кВ. | 1 | — | 10 кВ | — | — |
5 | РП – 2 – 10 кВ. | 1 | — | 10 кВ | — | — |
На данный момент к электрическим сетям присоединено более 19 потребителей. В зоне ответственности находятся 81.24 км воздушных и кабельных линий электропередачи, 3 подстанции, 16 КТП с суммарной установленной трансформаторной мощностью 486 мВА.
СХЕМА размещения сетей АО «УК СЭЗ «Сарыарка» по услуге передачи электрической энергии.

Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей АО «УК СЭЗ «Сарыарка» по услуге подачи воды по распределительным сетям.
Данные за 2019 год: 1 Общая мощность хозяйственно-питьевой воды (В-1), согласно выданным техническим условиям ТОО «Караганды Су» — 5200 м3/сутки. 2 На данный момент к водопроводным сетям АО «УК СЭЗ Сарыарка» присоединено более 10 потребителей, которые занимают 3918 м3/сутки. 3 Свободная мощность составляет 1082 м3/сутки.
Данные за 2020 год: 1 Общая мощность хозяйственно-питьевой воды (В-1), согласно выданным техническим условиям ТОО «Караганды Су» — 5200 м3/сутки. 2 На данный момент к водопроводным сетям АО «УК СЭЗ Сарыарка» присоединено более 11 потребителей, которые занимают 3948 м3/сутки. 3 Свободная мощность составляет 1052 м3/сутки.
Данные за 2021 год: 1 Общая мощность хозяйственно-питьевой воды (В-1), согласно выданным техническим условиям ТОО «Караганды Су» — 5200 м3/сутки. 2 На данный момент к водопроводным сетям АО «УК СЭЗ Сарыарка» присоединено более 11 потребителей, которые занимают 3978 м3/сутки. 3 Свободная мощность составляет 1022 м3/сутки.
Данные за 2022 год: 1 Общая мощность хозяйственно-питьевой воды (В-1), согласно выданным техническим условиям ТОО «Караганды Су» — 5200 м3/сутки. 2 На текущий момент к водопроводным сетям АО «УК СЭЗ Сарыарка» присоединено 17 потребителей, которые занимают 4 208,12 м3/сутки. 3 Свободная мощность за 1,2 кв 2022г составляет 991,88 м3/сутки, за 3 кв — 807,55м3/сутки.
СХЕМА размещения сетей АО «УК СЭЗ «Сарыарка» по услуге подачи воды по распределительным сетям.
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей АО «УК СЭЗ «Сарыарка» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
Проектный грузооборот станции Индустриальная в год | млн.т | 2 |
Средняя прогнозируемая стическая нагрузка | т | 56 |
Среднее тарифное расстояние | км | 7,7 |
Груженый вагонооборот в год | вагон | 35714 |
Проектный объем услуг по пропуску вагонов в год | вагоно*км | 550000 |
Проектный объем услуг по пропуску вагонов в квартал | вагоно*км | 137500 |
Расчет зарезервированых мощностей | ||||||||
Планируемый грузооборот ТОО «КЗКС» | 1387,5 | тыс.т/год | 24777 | вагон/год | 381562,5 | вагоно*км/год | 95390,6 | вагоно*км/квартал |
Планируемый грузооборот ТОО «Отемис» | 60 | тыс.т/год | 1071 | вагон/год | 16500 | вагоно*км/год | 4125,0 | вагоно*км/квартал |
Планируемый грузооборот ТОО «Беркут» | 20 | тыс.т/год | 357 | вагон/год | 5500 | вагоно*км/год | 1375,0 | вагоно*км/квартал |
100890,6 |
Информация о свободных мощностях на станции Индустриальная
Квартал | Ед.измер. | Проектный объем услуг по пропуску вагонов | Объем услуг, зарезервированый участниками СЭЗ, находящимися на стадии проектирования и строительства | Объем услуг, потребленный действующими участниками СЭЗ | Свободные мощности | доля свободных мощностей от проектной,% | |
2019 год | |||||||
1 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 2823,2 | 33786,2 | 24.6 | |
2 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 4341,0 | 32268,4 | 23.5 | |
3 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 3913,1 | 32696,3 | 23.8 | |
4 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 3502,3 | 33107,1 | 24.1 | |
2020 год | |||||||
1 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 2984,3 | 33625,1 | 24.5 | |
2 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 3044,2 | 33565,2 | 24.4 | |
3 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 3035,1 | 33574,3 | 24.4 | |
4 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 2157,1 | 34452,3 | 25.1 | |
2021 год | |||||||
1 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 4 064,70 | 32544,7 | 23.7 | |
2 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 3791,0 | 32818,4 | 23.9 | |
3 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 1 861,50 | 34747,9 | 25.3 | |
4 квартал | вагоно*км | 137500 | 100890,6 | 3 073,90 | 33535,5 | 24.4 | |
2022 год | |||||||
1 квартал | вагоно*км | 137500 | 92950,0 | 5619,0 | 38931,0 | 28,31 | |
2 квартал | вагоно*км | 137500 | 92950,0 | 5152,8 | 39397,2 | 28,65 | |
3 квартал | вагоно*км | 137500 | 92950,0 | 6789,6 | 37760,4 | 27,46 | |
4 квартал | вагоно*км | 137500 | 92950,0 |
